乳制品检验相关国家标准介绍
乳制品检验相关国家标准 |
|||
标准代号 |
标准名称 |
备注 |
|
gb/t 4789.18-2003 | 食品卫生微生物学检验 乳与乳制品检验 | ||
gb/t 4789.27-2003 | 食品卫生微生物学检验 鲜乳中抗生素残留量检验 | ||
gb/t 4789.35-2003 | 食品卫生微生物学检验 乳酸菌饮料中乳酸菌检验 | ||
gb/t 5009.186-2003 | 乳酸菌饮料中脲酶的定性测定 | ||
gb/t 5009.46-2003 | 乳与乳制品卫生标准的分析方法 | ||
gb/t 5409-1985 | 牛乳检验方法 | gb/t 5409-1985amd.1 增补 | |
gb/t 5413.1-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 蛋白质的测定 | ||
gb/t 5413.2-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 乳清蛋白的测定 | ||
gb/t 5413.3-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 脂肪的测定 | ||
gb/t 5413.4-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 亚油酸的测定 | ||
gb/t 5413.5-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 乳糖、蔗糖和总糖的测定 | ||
gb/t 5413.6-1997 | 婴幼儿配方食品 不溶性膳食纤维的测定 | ||
gb/t 5413.7-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 灰分的测定 | ||
gb/t 5413.8-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 水分的测定 | ||
gb/t 5413.9-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 维生素a、d、e的测定 | ||
gb/t 5413.10-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 维生素k1的测定 | ||
gb/t 5413.11-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 维生素b1的测定 | ||
gb/t 5413.12-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 维生素b2的测定 | ||
gb/t 5413.13-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 维生素b6的测定 | ||
gb/t 5413.14-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 维生素b12的测定 | ||
gb/t 5413.15-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 烟酸和烟酰胺的测定 | ||
gb/t 5413.16-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 叶酸(叶酸盐活性)的测定 | ||
gb/t 5413.17-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 泛酸的测定 | ||
gb/t 5413.18-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 维生素c的测定 | ||
gb/t 5413.19-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 游离生物素的测定 | ||
gb/t 5413.20-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 胆碱的测定法 | ||
gb/t 5413.21-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 钙、铁、锌、钠、钾、镁、铜和锰的测定 | ||
gb/t 5413.22-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 磷的测定 | ||
gb/t 5413.23-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 碘的测定 | ||
gb/t 5413.24-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 氯的测定 | ||
gb/t 5413.25-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 肌醇的测定 | ||
gb/t 5413.26-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 牛磺酸的测定 | ||
gb/t 5413.27-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 dha、epa的测定 | ||
gb/t 5413.28-1997 | 乳粉 滴定酸度的测定 | ||
gb/t 5413.29-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 溶解性的测定 | ||
gb/t 5413.30-1997 | 乳与乳粉 杂质度的测定 | ||
gb/t 5413.31-1997 | 婴幼儿配方食品和乳粉 脲酶的定性检验 | ||
gb/t 5413.32-1997 | 乳粉 硝酸盐、亚硝酸盐的测定 | ||
gb/t 5416-1985 | 奶油检验方法 | ||
gb/t 5418-1985 | 全脂加糖炼乳检验方法 | ||
gb/t 14674-1993 | 牛奶中碘-131的分析方法 | ||
gb/t 18980-2003 | 乳和乳粉中黄曲霉毒素 m1 的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法 和荧光光度法 | ||
gb/t 21676-2008 | 乳与乳制品 脂肪酸的测定 气相色谱法 | ||
gb/t 21703-2008 | 乳与乳制品中苯甲酸和山梨酸的测定 | ||
gb/t 21704-2008 | 乳与乳制品中非蛋白氮含量的测定 | ||
gb/t 22035-2008 | 乳及乳制品中植物油的检验 气相色谱法 | ||
行业标准 |
|||
标准代号 |
标准名称 |
备注 |
|
ny/t 800-2004 | 生鲜牛乳中体细胞测定方法 | ||
ny/t 801-2004 | 生鲜牛乳及其制品中碱性磷酸酶活度的测定方法 | ||
ny/t 802-2004 | 乳与乳制品中淀粉的测定 酶-比色法 | ||
ny/t 829-2004 | 牛奶中氨苄青霉素残留检测方法- hplc | ||
ny/t 939-2005 | 巴氏杀菌乳和uht灭菌乳中复原乳的鉴定 | ||
ny/t 1331-2007 | 乳与乳制品中嗜冷菌、需氧芽孢及嗜热需氧芽孢数的测定 | ||
ny/t 1332-2007 | 乳与乳制品中5羟甲基糠醛含量的测定 高效液相色谱法 | ||
ny/t 1422-2007 | 乳及乳制品中乳糖的测定酶-比色法 | ||
qb/t 3775-1999 | 全脂无糖炼乳检验方法 | ||
qb/t 3779-1999 | 粗制乳糖检验方法 | ||
地方标准 |
|||
标准代号 |
标准名称 |
备注 |
|
db13/t 294-1996 | 鲜牛乳中原乳含量的试验方法四参数判断法 | 河北 | |
db22/t 238-2000 | 乳与乳制品中结核菌的检验方法 | 吉林 | |
db22/t 244-2000 | 保健食品中乳杆菌的检验方法 | 吉林 | |
db23/t 1011-2005 | 乳粉热处理强度的测定方法 高效液相色谱法 | 黑龙江 | |
db23/t 1017-2005 | 乳及乳制品中坂崎肠杆菌的检验 | 黑龙江 | |
db32/t 1115-2007 | 牛乳中林可霉素残留量的测定 高效液相色谱法 | 江苏 | |
db33/t 428-2003 | 乳制品质量安全监督抽查检验细则 | 浙江 |